Название | Основа | Верхний слой | Нижний слой | Площадь рул. кв. м | Вес кг/кв. м | Цена за м. кв. | Цена за рул. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СБС.Сх. 3,5 Г. Пл. | Стеклохолст | Гранулят | Пленка | 10.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
СБС.Сх. 4,0 Г. Пл. | Стеклохолст | Гранулят | Пленка | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
СБС.Пэ. 3,5 Г. Пл. | Полиэстер | Гранулят | Пленка | 10.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
СБС.Пэ. 4,0 Г. Пл. | Полиэстер | Гранулят | Пленка | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
СБС.Сх. 2,0 Пл. Пл. | Стеклохолст | Пленка | Пленка | 15.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
СБС.Сх. 2,5 Пл. Пл. | Стеклохолст | Пленка | Пленка | 15.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
СБС.Сх. 2,0 Пс. Пл. | Стеклохолст | Песок | Пленка | 15.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
СБС.Сх. 2,5 Пс.Пл. | Стеклохолст | Песок | Пленка | 15.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
СБС.Пэ. 2,0 Пл. Пл. | Полиэстер | Пленка | Пленка | 15.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
СБС.Пэ. 2,5 Пл. Пл. | Полиэстер | Пленка | Пленка | 15.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
СБС.Пэ. 2,0 Пс.Пл. | Полиэстер | Песок | Пленка | 15.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
СБС.Пэ. 2,5 Пс.Пл. | Полиэстер | Песок | Пленка | 15.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
ДонИзол-Стандарт
Консультанты по продажам
050-617-63-47, 050-328-77-49
филиал г.Киев 050-475-01-48; 068-088-54-92